 
        
| 型 號 Model Number | RFB1804 | |
| 品名 Product Name | 微側流扇 Micro Blower | |
| 額定電壓 Rated Voltage (VDC) | 3.3 | 5.0 | 
| 運轉電壓 Operating Voltage (VDC) | 2.8 ~ 3.6 | 4.5 ~ 5.5 | 
| 額定電流 Rated Current (mA) | 29 (max:35) | 41 (max:50) | 
| 轉速 Rotation Speed (RPM) | 8,000 ± 20% | 11,000 ± 20% | 
| 風量 Air Flow (CFM) | 0.21 | 0.3 | 
| 靜壓 Static Pressure (mmAq) | 2.17 | 4.66 | 
| 噪音 Noise (dB(A)) at 1m | 14.6 | 17.3 | 
| 絕緣強度 Insulation Resistance | 10MEGA. Ω Min. at 500VDC (between frame and (+) terminal) | |
| 耐壓強度 Dielectric Strength | 5mA Max. at 500VAC、60Hz、One Minute (between frame and (+) terminal) | |
| 壽 命 Life Expectancy (hours) | 25,000 at45℃ | |
| 認 證 Compliance | CE、RoHS | |
| 耐水耐塵 IP Rating | IP58 | |
| 重 量 Weight (g) | 1.74 | |
| 保護 Protection | ☑鎖住保護Lock rotor ☑自動重啟Auto Restart ☑極性保護 Polarity | |
	